MATCH INFO

試合日程・結果


2016年度
天皇杯予選
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2016年12月3日 -- 国士舘大学鶴川キャンパス 山梨学院大学 ◯2-1
2016年12月11日 13時30分 国士舘大学鶴川キャンパス 日本大学 ×0-3
関東大学サッカーリーグ戦2部
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2016年4月3日 11時30分 東国大 拓殖大学 ◯2-1
2016年4月10日 11時30分 東海大 朝鮮大学 ◯1-0
2016年4月16日 11時30分 駒沢陸上競技場 東洋大学 ◯1-0
2016年4月24日 11時30分 東国大 東京学芸大学 ◯1-0
2016年5月1日 14時00分 青学大 青山学院大学 ◯1-0
2016年5月7日 11時30分 三ツ沢公園陸上競技場 神奈川大学 ×0-3
2016年5月15日 11時30分 ゼットエーオリプリスタジアム 東京国際大学 ×0-3
2016年5月21日 11時30分 東国大 中央大学 ×0-3
2016年5月28日 11時30分 たつのこフィールド 関東学院大学 △1-1
2016年6月5日 11時30分 朝鮮大 明治学院大学 △0-0
2016年6月12日 14時00分 朝鮮大 東海大学 ×1-2
2016年9月10日 11時30分 中央大学 青山学院大学 ◯2-0
2016年9月14日 11時30分 流通経済大学フットボールフィールド 東海大学 △2-2
2016年9月18日 11時30分 中央大学 拓殖大学 △2-2
2016年9月25日 15時12分 青山学院大学 神奈川大学 ×0-4
2016年10月1日 11時30分 古河市立サッカー場 関東学院大学 ◯1-0
2016年10月8日 11時30分 拓殖大学 明治学院大学 ◯1-0
2016年10月15日 11時30分 東京国際大学 東京学芸大学 ◯3-0
2016年10月22日 18時20分 中央大学 東洋大学 ◯2-1
2016年10月29日 14時00分 古河市立サッカー場 中央大学 ◯2-1
2016年11月5日 14時00分 東京国際大学 東京国際大学 △1-1
2016年11月12日 14時00分 拓殖大学 朝鮮大学 ×1-5
天皇杯予備予選
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2016年7月9日 15時00分 東洋大学グランド 青山学院大学 ◯2-0
2016年7月10日 15時00分 東洋大学グランド 明治学院大学 ×0-3
「アミノバイタル」カップ2016
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2016年6月25日 -- 時之栖スポーツセンター裾野グラウンド 専修大学
2016年6月25日 15時00分 時之栖 裾野Hグランド 専修大学 ×0-1
Iリーグ
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2016年4月30日 13時00分 青学大 成城大学 ◯6-0
2016年5月5日 13時00分 朝鮮大 一橋大学 △1-1
2016年5月22日 15時00分 法政大 日本体育大学 ◯5-0
2016年5月29日 13時00分 青学大 青山学院大学 ×2-3
2016年6月4日 13時00分 筑波大 作新学院大学 ◯2-1
2016年6月19日 13時30分 上武大 上武大学
2016年7月16日 13時00分 朝鮮大学グランド 朝鮮大学 ×0-1
2016年7月30日 11時00分 東京農業大学世田谷キャンパスグランド 上武大学 ×0-3
2016年8月11日 -- 東京農業大学世田谷キャンパスグランド 帝京大学 ◯7-1
2016年8月13日 13時00分 青山学院大学緑ヶ丘グランド 東京国際大学U-22C ◯2-1
2016年8月17日 14時30分 東京農業大学世田谷キャンパスグランド 筑波大学 ◯4-1
2016年8月20日 13時00分 青山学院大学緑ヶ丘グランド 中央学院大学 △2-2
2016年8月30日 -- 拓殖大学八王子国際キャンパスサッカー場 拓殖大学 ×2-3
2016年9月3日 12時50分 東海大学湘南キャンパス 東京国際大学U-22A △1-1
2016年9月4日 -- 慶應義塾大学グランド 東京大学 ◯5-1
2016年9月11日 -- 朝鮮大学校グランド 明治学院大学 ×3-5
2016年9月17日 14時00分 中央学院大学 城西大学 ◯3-0
サタデーリーグ
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2016年4月9日 13時30分 東京農業大学世田谷キャンパスグランド 上智大学 ◯4-2
2016年4月16日 16時30分 東京農業大学世田谷キャンパスグランド 帝京大学 ◯1-0
2016年4月30日 13時45分 東京農業大学世田谷キャンパスグランド 東京経済大学 ×1-4
2016年5月7日 16時30分 東京農業大学世田谷キャンパスグランド 学習院大学 ×1-2
2016年5月14日 17時00分 明治学院大学グランド 明治学院大学 △0-0
2016年5月21日 17時00分 東京農業大学世田谷キャンパスグランド 玉川大学 ×1-2
2016年5月29日 15時00分 立教大学グランド 立教大学 ×0-1
2016年6月4日 13時45分 東京農業大学世田谷キャンパスグランド 成蹊大学 ◯9-0
2016年6月11日 -- 東京学芸大学グランド 東京学芸大学 ◯2-1
2016年6月18日 13時45分 東京農業大学世田谷キャンパスグランド 一橋大学 ◯5-1
2016年7月9日 09時30分 東京農業大学世田谷キャンパスグランド 帝京大学 ◯3-1
2016年7月30日 15時00分 東京農業大学世田谷キャンパスグランド 上智大学 ×1-4
2016年8月6日 13時00分 東京農業大学世田谷キャンパスグランド 東京経済大学 △1-1
2016年8月7日 10時00分 東京農業大学世田谷キャンパスグランド 明治学院大学 ×2-4
2016年8月14日 13時00分 東京農業大学世田谷キャンパスグランド 大東文化大学 ◯2-1
2016年8月20日 15時00分 東京農業大学世田谷キャンパスグランド 成城大学 ◯4-1
2016年9月1日 16時00分 立教大学富士見総合グランド 立教大学体育会サッカー部 △3-3
2016年9月17日 -- 東京農業大学世田谷キャンパスグランド 学習院大学 ◯3-0
2016年10月8日 -- 東京農業大学世田谷キャンパスグランド 大東文化大学 ×1-3
2016年10月9日 -- 東京農業大学世田谷キャンパスグランド 成城大学 ◯5-1
2016年10月16日 09時30分 東京農業大学世田谷キャンパスグランド 東京学芸大学 ×1-2
鹿島合宿 試合
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2016年3月10日 13時30分 鹿島ハイツグランド 東京国際大学 ◯4-1
2016年3月10日 15時30分 鹿島ハイツグランド 日本体育大学 ◯3-0
2016年3月11日 09時00分 鹿島ハイツグランド 上武大学 ◯2-0
2016年3月11日 11時00分 鹿島ハイツグランド 尚美大学 ◯2-1
2016年3月11日 13時00分 鹿島ハイツグランド 国際武道大学 ◯3-0
2016年3月11日 15時00分 鹿島ハイツグランド 仙台大学 ◯6-0
2016年3月12日 09時00分 鹿島ハイツグランド 上武大学 ◯1-0
2016年3月12日 11時00分 鹿島ハイツグランド 産業能率大学 ◯4-0
2016年3月12日 13時00分 鹿島ハイツグランド 亜細亜大学 ◯2-0
2016年3月12日 15時00分 鹿島ハイツグランド 日本体育大学 ◯1-0
2016年3月13日 11時00分 鹿島ハイツグランド 東京農業大学C ◯2-1
2016年3月13日 11時00分 鹿島ハイツグランド 東京農業大学B ×1-2
御殿場合宿 試合
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2016年3月8日 15時00分 時之栖スポーツセンター 静岡大学 ×1-4
2016年3月9日 09時30分 時之栖スポーツセンター 東海学園大学 △2-2
2016年3月9日 14時30分 時之栖スポーツセンター 同志社大学 ◯1-0
2016年3月10日 10時00分 時之栖スポーツセンター 産業能率大学 ◯2-0
2016年3月10日 15時00分 時之栖スポーツセンター 四日市大学 ◯4-1
2016年3月11日 09時30分 時之栖スポーツセンター 愛知学院大学 ◯3-1
2016年8月24日 13時45分 時の栖スポーツセンター 尚美学園大学 ×0-1
2016年8月24日 15時45分 時の栖スポーツセンター 富士大学 ◯1-0
2016年8月25日 -- 時の栖スポーツセンター 愛知学院大学 ◯1-0
2016年8月25日 09時30分 時の栖スポーツセンター びわこ成蹊スポーツ大学 ◯5-2
2016年8月25日 10時30分 時の栖スポーツセンター 同志社大学 ◯5-0
2016年8月25日 14時00分 時の栖スポーツセンター 駒澤大学 ×0-5
2016年8月26日 09時30分 時の栖スポーツセンター 関西学院大学 ×1-2
2016年8月26日 10時00分 時の栖スポーツセンター 駒澤大学 ×0-3
2016年8月26日 13時00分 時の栖スポーツセンター 環太平洋大学 ◯4-0
2016年8月26日 15時00分 時の栖スポーツセンター 立正大学 △1-1
2016年8月27日 10時00分 時の栖スポーツセンター 愛知学院大学 △2-2
2016年8月27日 12時00分 時の栖スポーツセンター 大阪経済大学 △1-1
Jrリーグ
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2016年4月6日 12時00分 青山学院大学緑ヶ丘グランド 青山学院大学 ×2-5
2016年4月13日 17時30分 國學院大 國學院大學 ×3-4
2016年4月17日 13時00分 東京農業大学世田谷キャンパスグランド 帝京大学 △3-3
2016年4月27日 17時00分 法政大学城山サッカー場 法政大学 ×2-5
2016年5月4日 17時00分 立教大学富士見総合グランド 立教大学 △4-4
2016年5月8日 09時00分 慶応義塾大学グランド 慶応義塾大学 ×0-6
2016年5月22日 17時00分 東京農業大学世田谷キャンパスグランド 大東文化大学 ◯1-0
2016年9月20日 -- 成蹊大学サッカーグランド 成蹊大学体育会サッカー部 ◯3-0
2016年9月24日 -- 東京農業大学世田谷キャンパスグランド 駒澤大学 ×2-3
2016年10月9日 -- 東京農業大学世田谷キャンパスグランド 明治学院大学 ×0-4
2016年10月16日 -- 早稲田大学東伏見サッカー場 早稲田大学 ×1-4
練習試合
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2016年2月11日 10時00分 東京農業大学世田谷キャンパスグランド 東久留米総合高校 ◯11-0
2016年2月11日 12時45分 東京農業大学世田谷キャンパスグランド 専修松戸高校 △3-3
2016年2月13日 11時00分 東京農業大学世田谷キャンパスグランド 国士館大学 ×0-2
2016年2月14日 12時00分 東京農業大学世田谷キャンパスグランド エリースFC東京 ◯4-2
2016年2月20日 11時00分 東京農業大学世田谷キャンパスグランド 八千代高校 ×1-2
2016年2月21日 09時00分 東京農業大学世田谷キャンパスグランド 帝京大学 ×0-2
2016年2月21日 13時00分 立教大学富士見グラウンド 立教大学 △1-1
2016年2月25日 12時30分 東京農業大学世田谷キャンパスグランド 成蹊大学 ◯9-3
2016年2月27日 11時00分 東京農業大学世田谷キャンパスグランド 日大文理 ◯3-2
2016年2月28日 10時00分 東京農業大学世田谷キャンパスグランド 慶応大学 △2-2
2016年2月28日 10時30分 法政大学グランド 法政大学 ×1-2
2016年3月4日 09時00分 専修大学グランド 専修大学 ×3-8
2016年3月4日 13時00分 日本体育大学健志台グランド 日本体育大学 △2-2
2016年3月5日 13時00分 拓殖大学グランド 拓殖大学 ×2-3
2016年3月5日 13時00分 東京農業大学世田谷キャンパスグランド 横浜市立大学 ◯5-1
2016年3月6日 12時30分 東京農業大学世田谷キャンパスグランド 専修大学 △3-3
2016年3月9日 12時30分 東京農業大学世田谷キャンパスグランド 橘高校 ◯4-3
2016年3月13日 12時30分 東京農業大学世田谷キャンパスグランド 大東文化大学 ◯2-1
2016年3月16日 10時30分 尚美大学グランド 尚美学園大学 ◯9-0
2016年3月16日 12時30分 東京農業大学世田谷キャンパスグランド 東京経済大学 ◯4-2
2016年3月19日 09時30分 東京農業大学世田谷キャンパスグランド 専修大学 ◯2-0
2016年3月19日 12時00分 慶応義塾大学下田グランド 慶応義塾大学 △1-1
2016年3月23日 15時30分 早稲田大学東伏見グランド 早稲田大学 ◯2-1
2016年3月24日 14時00分 東京農業大学世田谷キャンパスグランド 東京農業大学第一高校 ◯2-0
2016年3月26日 12時00分 立正大学グラウンド 立正大学 ×3-5
2016年3月27日 10時00分 関東学院大学グランド 関東学院大学 ◯3-2
2016年3月27日 10時00分 平成国際大学グランド 平成国際大学 ×0-1
2016年3月30日 13時00分 東京農業大学世田谷キャンパスグランド 遊学館高校 ◯6-0
2016年3月31日 17時00分 明治学院大学戸塚グランド 明治学院大学 ×1-2
2016年4月6日 13時45分 東京農業大学世田谷キャンパスグランド 国士館大学 △2-2
2016年4月9日 13時45分 平成国際大学グランド 平成国際大学 ◯4-1
2016年4月10日 16時30分 東京農業大学世田谷キャンパスグランド 東京農業大学第一高校 ◯7-1
2016年4月17日 15時00分 日本大学グランド 日本大学 ×2-3
2016年4月23日 11時00分 立教大学グランド 立教大学 ◯3-1
2016年4月23日 13時45分 東京農業大学世田谷キャンパスグランド トリプレッタ ◯5-2
2016年4月29日 15時30分 東京農業大学世田谷キャンパスグランド FCトリプレッタ ◯7-1
2016年5月1日 19時00分 日本体育大学グランド 日本体育大学 ×0-7
2016年5月3日 13時00分 成蹊大学グランド 成蹊大学 ×2-5
2016年5月14日 13時45分 東京農業大学世田谷キャンパスグランド 拓殖大学 ◯5-1
2016年6月11日 -- 日本体育大学グランド 日本体育大学 ◯1-0
2016年6月18日 10時00分 明治大学グランド 明治大学 ◯2-1
2016年6月19日 13時00分 東京農業大学世田谷キャンパスグランド 三菱養和ユース △1-1
2016年6月26日 12時30分 東京農業大学世田谷キャンパスグランド 立正大学 ◯3-1
2016年6月26日 15時15分 東京農業大学世田谷キャンパスグランド 国士館大学 ◯4-0
2016年7月2日 12時30分 東京農業大学世田谷キャンパスグランド 国際武道大学 ×0-1
2016年7月2日 14時00分 東京経済大学 東京経済大学 ×3-7
2016年7月2日 18時00分 日本体育大学グランド 日本体育大学 ×0-2
2016年7月10日 12時30分 東京農業大学世田谷キャンパスグランド 町田ゼルビアユース ×2-5
2016年7月17日 10時00分 東京農業大学世田谷キャンパスグランド 市立橘高校 ◯4-3
2016年7月17日 13時00分 東京農業大学世田谷キャンパスグランド 狭山ヶ丘高校 ◯6-0
2016年8月7日 10時00分 慶応義塾大学 慶応義塾大学 △2-2
2016年8月11日 -- 東京農業大学世田谷キャンパスグランド 日本体育大学 ◯2-1
2016年8月18日 -- 東京農業大学世田谷キャンパスグランド 東京実業高校 ◯3-0
2016年8月20日 -- 東京農業大学世田谷キャンパスグランド 東京経済大学 △3-3
2016年8月30日 -- 東京農業大学世田谷キャンパスグランド 農大一校 △1-1
2016年9月1日 -- 東京農業大学世田谷キャンパスグランド 龍谷大学 ×0-1
2016年9月3日 -- 東京農業大学世田谷キャンパスグランド 日本体育大学 △0-0
2016年9月3日 -- 東京農業大学世田谷キャンパスグランド 農大一校 ◯4-3
2016年9月4日 -- 東京農業大学世田谷キャンパスグランド 専修大学 ◯3-0
2016年9月24日 -- 東京経済大学グランド 東京経済大学 ◯4-3
2016年9月24日 -- 東京農業大学世田谷キャンパスグランド トリプレッタ ◯5-1
2016年10月2日 -- 東京農業大学世田谷キャンパスグランド 拓殖大学 ×1-4
2016年10月2日 -- 城西大学グランド 城西大学 ◯3-0
2016年10月9日 -- 東京農業大学世田谷キャンパスグランド 専修大学 ×0-1
2016年10月16日 -- 東京農業大学世田谷キャンパスグランド 日本体育大学 ◯2-1