MATCH INFO
試合日程・結果
試合結果
Iリーグ
2016年6月4日(土)13:00 @筑波大
| 東京農業大学 | 2 | 1 | 作新学院大学 |
|---|
| 0 | 前半 | 1 |
|---|---|---|
| 2 | 後半 | 0 |
| 塚田/67分 安藤/90分 |
得点 選手/時間 |
失点/14分 |
| 多田OUT 塚田IN/56分 中野OUT 小倉IN/66分 山谷OUT 伊東IN/71分 豊川OUT 沢田IN/78分 上野OUT 沼池IN/82分 |
交代 選手/時間 |
スタッツ
| 7 | シュート数 | 5 |
|---|---|---|
| 6 | CK | 6 |
| 8 | FK | 6 |
| 4 | オフサイド | 4 |
先発選手
| Pos. | No. | Name | Name | No. | Pos. 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | 畔上 和也 | |||
| DF | 57 | 小林 慶太 | |||
| MF | 68 | 渡辺 健 | |||
| DF | 65 | 豊川 弘基 | |||
| MF | 4 | 大関 将貴 | |||
| MF | 72 | 上野 開 | |||
| MF | 14 | 中野 椋太 | |||
| MF | 9 | 安藤 一哉 | |||
| FW | 27 | 渡辺 太一 | |||
| DF | 55 | 多田 顕士郎 |
控え選手
| Pos. | No. | Name | Name | No. | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | 円谷 亮介 | |||
| DF | 88 | 伊東 隆博 | |||
| DF | 87 | 澤田 雄太 | |||
| MF | 70 | 小長 裕也 | |||
| MF | 86 | 小倉 大地 | |||
| DF | 73 | 沼池 祐斉 | |||
| FW | 40 | 塚田 想平 |

