MATCH INFO
試合日程・結果
2015年度
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年12月23日 | 12時30分 | 南豊ヶ丘フットボールフィールド | 山梨学院大学 | ×2-3 |
東京ユースカップ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年12月26日 | 13時00分 | 東京農業大学世田谷キャンパスグランド | 水戸商業高校 | ◯5-2 |
2015年12月27日 | 13時15分 | 東京農業大学世田谷キャンパスグランド | 野津田高校 | ◯6-0 |
2015年12月27日 | 09時30分 | 東京農業大学世田谷キャンパスグランド | 作陽高校 | ◯5-2 |
2015年12月28日 | 15時45分 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | ×0-3 |
2015年12月28日 | 10時45分 | 早稲田大学 | 仙台育英高校 | ◯3-0 |
2015年12月29日 | 09時30分 | 早稲田大学 | 中央大学 | ×2-3 |
第47回東京都大学サッカー連盟新人大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年11月22日 | 13時10分 | 立正大学 | 日本大学生物資源学部 | ◯5-2 |
2015年11月29日 | 11時00分 | 立正大学 | 立正大学 | ◯1-0 |
2015年12月6日 | 12時00分 | 東京大学 | 東京大学 | ×1-2 |
2015年12月13日 | 11時00分 | 立正大学 | 立正大学 | △2-2 |
2015年12月20日 | 11時00分 | 立教大学 | 立教大学 | △1-1 |
平成27年度第48回関東大学サッカー大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年10月31日 | 11時30分 | 清瀬市下宿第三運動公園サッカー場 | 上武大学 | ◯4-0 |
2015年11月13日 | 14時50分 | 東京農業大学世田谷キャンパスグランド | 城西大学 | ×2-3 |
2015年11月14日 | 13時50分 | 清瀬市下宿第三運動公園サッカー場 | 横浜市立大 | ◯2-0 |
2015年11月21日 | 12時50分 | 味の素スタジアム西競技場 | 中央学院大学 | ◯2-1 |
Cチーム練習試合
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年9月12日 | -- | 東京農業大学世田谷キャンパスグランド | 成城大学 | ◯4-2 |
2015年10月3日 | 17時40分 | 立教大学 | 立教大学 | ×1-4 |
Jrリーグ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年9月17日 | 10時00分 | 明治学院大学 | 明治学院大学 | ×2-5 |
2015年9月23日 | 17時00分 | 亜細亜大学 | 亜細亜大学 | ×2-3 |
2015年10月24日 | 11時00分 | 青山学院大学G | 青山学院大学 | ×2-9 |
2015年11月1日 | 10時30分 | 國學院大学G | 國學院大学 | △2-2 |
Aチーム練習試合
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年9月6日 | 13時30分 | 東京農業大学世田谷キャンパスグランド | 城東高校 | ◯2-1 |
2015年9月16日 | 13時45分 | 東京農業大学世田谷キャンパスグランド | 国士舘大学 | ◯4-3 |
2015年9月27日 | 15時00分 | 立正大学G | 立正大学 | ×2-3 |
2015年10月11日 | 15時00分 | 帝京大学 | ◯2-0 | |
2015年10月24日 | 15時30分 | 東京農業大学世田谷キャンパスグランド | 専修大学 | ×2-7 |
2015年10月25日 | -- | ヴァンフォーレ甲府 | ×1-4 | |
2015年11月1日 | 10時00分 | 拓殖大学 | 拓殖大学 | ◯4-3 |
2015年12月2日 | 17時00分 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | ◯1-0 |
2015年12月8日 | 12時30分 | 東京農業大学世田谷キャンパスグランド | 日本体育大学 | ×3-5 |
2015年12月10日 | 10時00分 | 専修大学 | ×3-4 | |
2015年12月16日 | 18時30分 | 神奈川大学 | ×0-1 |
Bチーム練習試合
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年9月5日 | -- | 立正大学グラウンド | 立正大学 | △2-2 |
2015年9月9日 | -- | ※台風のため中止 | 東京国体成年 | |
2015年9月15日 | 18時30分 | 駒沢第2G | 東京少年国体 | △0-0 |
2015年9月26日 | -- | 東京農業大学世田谷キャンパスグランド | FCトリプレッタ | ◯7-1 |
練習試合
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年12月5日 | 13時00分 | 市立橘高校 | ◯10-1 | |
2015年12月12日 | 15時00分 | 浦安ユース | ◯2-0 | |
2015年12月12日 | 13時00分 | 日本大学 | ◯4-2 |
インディペンデンスリーグ U-22B
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年5月9日 | 12時00分 | 中央学院大学G | 中央学院大学 | ◯3-2 |
2015年6月20日 | 11時00分 | 産業能率大学G | 産業能率大学 | ◯3-1 |
2015年6月27日 | 11時00分 | 拓殖大学G | 大東文化大学 | ×1-2 |
2015年7月25日 | 13時00分 | 東京農業大学世田谷キャンパスグランド | 東京学芸大学U-22B | ×1-2 |
2015年7月26日 | 13時00分 | 産業能率大学G | 東海大学U-22C | ×0-2 |
2015年8月5日 | 14時00分 | 中央学院大学G | 東京国際大学U-22 | ×0-4 |
2015年8月15日 | 14時00分 | 中央学院大学G | 亜細亜大学U-22 | △2-2 |
2015年8月19日 | 16時00分 | 東京国際大学G | 國學院大学U-22 | ×2-3 |
2015年8月22日 | 13時00分 | 産業能率大学G | 東京国際大学U-19 | ×0-9 |
2015年8月24日 | 14時00分 | 拓殖大学G | 一橋大学U-22 | ×1-4 |
2015年9月3日 | 13時00分 | 産業能率大学 | 拓殖大学 | △3-3 |
2015年9月7日 | 13時00分 | 東京農業大学世田谷キャンパスグランド | 駒澤大学 | ×0-3 |
2015年9月9日 | 15時40分 | 台風のため延期になりました。予定が決まり次第スケジュールに掲載します。 | 成蹊大学 | |
2015年9月19日 | 17時40分 | 東海大学G | 筑波大学U-22C | ×1-2 |
2015年9月26日 | 14時00分 | 城西国際大学G | 城西国際大学U-22C | ×1-2 |
2015年9月30日 | 15時20分 | 成蹊大学G | 成蹊大学U-22 | △1-1 |
2015年10月17日 | 15時30分 | 立教大学 | 立教大学 | ×2-3 |
2015年11月3日 | 18時40分 | 日体大 | 日本体育大学 | ◯2-1 |
インディペンデンスリーグ U-22A
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年5月2日 | 12時30分 | 立教大学G | 東京国際大学U-22C | ◯2-0 |
2015年5月9日 | 13時30分 | 立教大学G | 城西大学U-22A | ◯5-2 |
2015年5月23日 | 13時30分 | 立教大学G | 国際武道大学U-22 | ◯3-1 |
2015年6月13日 | 17時30分 | 立教大学G | 立教大学U-22 | ◯1-0 |
2015年6月27日 | 13時00分 | 国際武道大学G | 埼玉工業大学 | ◯3-2 |
2015年7月4日 | 13時00分 | 産業能率大学G | 産業能率大学 | △4-4 |
2015年7月19日 | 13時30分 | 産業能率大学G | 日本体育大学 | ×2-3 |
2015年8月1日 | 12時30分 | 明海大学G | 明海大学 | ×1-5 |
2015年8月9日 | 14時00分 | 上武大学G | 上武大学 | ×1-2 |
2015年8月19日 | 12時30分 | 立教大学G | 尚美学園大学 | ◯3-0 |
2015年8月23日 | 13時00分 | 産業能率大学G | 拓殖大学 | ◯3-1 |
2015年8月29日 | 13時00分 | 産業能率大学G | 明治学院大学 | ×2-6 |
2015年9月12日 | 16時15分 | 立教大学G | 駿河台大学U-22 | ◯4-0 |
2015年9月16日 | 16時15分 | 立教大学 | 東京国際大学 | ◯3-2 |
2015年9月18日 | 12時00分 | 慶應大学 | 慶應大学 | ×0-4 |
2015年10月17日 | 12時00分 | 城西国際大学 | 城西国際大学 | ×1-5 |
2015年10月29日 | 17時00分 | 流通経済大学G | 流通経済大学 | ×1-2 |
アミノバイタルカップ東京都予選 2回戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年4月5日 | 13時40分 | 東京大学御殿下G | 自由学園 | ◯12-0 |
アミノバイタルカップ東京都予選 3回戦 vs東京大学
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年4月12日 | 12時00分 | 東京大学御殿下G | 東京大学 | △0-0 |
東京都大学サッカーリーグ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年5月3日 | 11時00分 | 立教大学G | 立教大学 | △1-1 |
2015年5月10日 | 10時00分 | 学習院大学G | 学習院大学 | ◯4-1 |
2015年5月17日 | 12時40分 | 首都大学東京G | 大東文化大学 | △2-2 |
2015年6月7日 | 11時00分 | 立正大学G | 立正大学 | ×1-3 |
2015年6月14日 | 13時10分 | 明治学院大学G | 明治学院大学 | △3-3 |
2015年6月21日 | 11時30分 | 東京農業大学世田谷キャンパスグランド | 山梨学院大学 | △1-1 |
2015年6月28日 | 13時10分 | 武蔵大学G | 國學院大学 | △2-2 |
2015年7月5日 | 11時00分 | 東京農業大学世田谷キャンパスグランド | 成蹊大学 | △0-0 |
2015年7月12日 | 11時00分 | 亜細亜大学G | 亜細亜大学 | ◯2-1 |
2015年8月30日 | 13時00分 | 立正大学グラウンド | 立教大学 | ◯3-0 |
2015年9月6日 | 10時00分 | 学習院大学グラウンド | 学習院大学 | ◯3-2 |
2015年9月13日 | 14時00分 | 大東文化大学 | 大東文化大学 | △1-1 |
2015年9月20日 | 11時00分 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | ◯1-0 |
2015年9月23日 | 15時00分 | 亜細亜大学 | 亜細亜大学 | ◯1-0 |
2015年9月27日 | 11時00分 | 立正大学 | 立正大学 | ◯2-1 |
2015年10月4日 | 13時00分 | 明治学院大学 | 明治学院大学 | ×0-1 |
2015年10月11日 | 11時00分 | 東京農業大学世田谷キャンパスグランド | 山梨学院大学 | ◯2-1 |
2015年10月18日 | 11時00分 | 東京農業大学世田谷キャンパスグランド | 國學院大学 | ◯2-1 |
アミノバイタルカップ東京都予選準々決勝
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年4月19日 | 11時00分 | 國學院大学G | 明治学院大学 | △0-0 |