MATCH INFO
試合日程・結果
2023年度
アミノバイタルカップ2023第12回関東大学サッカートーナメント大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年6月18日 | 11時00分 | 国士館大学グラウンド | 平成国際大学 | ×3-4 |
インディペンデンスリーグ2023関東2部Bブロック
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年5月3日 | 14時10分 | 非公開 | 拓殖大学 | ×1-5 |
2023年5月13日 | 14時00分 | 非公開 | 拓殖大学U-19 | ×3-6 |
2023年5月21日 | -- | 非公開 | 尚美学園大学 | △0-0 |
2023年5月28日 | 14時00分 | 非公開 | 東京国際大学U-22F | ◯4-3 |
2023年6月4日 | 13時00分 | 非公開 | 筑波大学U-22D | ◯7-0 |
2023年6月11日 | 10時15分 | 非公開 | 國學院大学 | ◯4-0 |
2023年6月17日 | -- | 非公開 | 駿河台大学 | ◯6-1 |
2023年6月24日 | 13時00分 | 非公開 | 山梨学院大学 | ◯2-0 |
2023年7月1日 | 13時00分 | 非公開 | 青山学院大学 | △4-4 |
2023年7月8日 | 13時15分 | 非公開 | 東京学芸大学 | ◯5-0 |
2023年7月16日 | 16時00分 | 非公開 | 国士館大学 | ×1-4 |
2023年7月23日 | 13時00分 | 非公開 | 朝鮮大学 | ◯1-0 |
2023年7月30日 | 13時15分 | 非公開 | 東京国際大学U-22F | ◯2-0 |
2023年8月6日 | 13時00分 | 非公開 | 筑波大学 | ◯4-0 |
2023年8月9日 | 10時00分 | 非公開 | 青山学院大学 | △1-1 |
2023年8月12日 | 13時15分 | 非公開 | 尚美学園大学U‐22A | ◯2-1 |
2023年9月9日 | 13時15分 | 非公開 | 拓殖大学U–22E | ×0-1 |
2023年9月16日 | 13時15分 | 非公開 | 国士舘大学U–22D | ◯3-2 |
2023年9月20日 | 13時15分 | 非公開 | 國學院⼤學U-22C | ◯7-0 |
2023年9月24日 | 10時00分 | 非公開 | 朝鮮大学校U-22A | ◯3-0 |
第97回関東大学サッカーリーグ戦 3部
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年4月2日 | 14時00分 | JO SAI SPORTS FIELD 第1 G | 城西大学 | △1-1 |
2023年4月8日 | 14時00分 | 非公開 | 明治学院大学 | ◯4-1 |
2023年4月15日 | -- | 中央学院大学つくし野グラウンド | 中央学院大学 | ×0-2 |
2023年4月29日 | 13時00分 | 東京農業大学世田谷キャンパスグラウンド | 慶応義塾大学 | △2-2 |
2023年5月14日 | 13時00分 | 東京農業大学世田谷キャンパスグランド | 神奈川大学 | ×0-1 |
2023年5月27日 | 13時00分 | 東京農業大学世田谷キャンパスグランド | 専修大学 | ◯1-0 |
2023年6月3日 | 13時00分 | 東京農業大学世田谷キャンパスグランド | 東京経済大学 | ×1-4 |
2023年6月10日 | 13時00分 | 東京農業大学世田谷キャンパスグランド | 東京学芸大学 | ◯4-1 |
2023年7月15日 | 13時00分 | 東京農業大学世田谷キャンパスグランド | 國學院大学 | △2-2 |
2023年7月22日 | 18時00分 | 共栄大学サッカーグラウンド | 共栄大学 | △2-2 |
2023年7月29日 | 18時00分 | 平成国際大学サッカー場 | 平成国際大学 | ×0-3 |
2023年8月5日 | 18時00分 | 國學院大學たまプラーザキャンパスグラウンド | 國學院大學 | ◯2-0 |
2023年8月13日 | 18時00分 | 神奈川大学中央キャンパス陸上グラウンド | 神奈川大学 | ×1-3 |
2023年9月27日 | 14時00分 | 東京学芸大学総合グラウンド | 東京学芸大学 | |
2023年9月30日 | 13時00分 | 東京農業大学世田谷キャンパスグランド | 中央学院大学 |
2023年練習試合
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年3月4日 | 12時15分 | 非公開 | 清水桜が丘高校 | ◯8-1 |
2023年3月11日 | 12時15分 | 非公開 | 日本航空高校 | ◯12-1 |
2023年3月12日 | -- | 非公開 | 東京実業高校 | ◯10-1 |
2023年3月15日 | 10時00分 | 非公開 | 関東学院大学 | ×3-5 |
2023年3月19日 | 09時00分 | 非公開 | 拓殖大学 | ×3-7 |
2023年3月25日 | 11時00分 | 非公開 | 山梨学院大学 | ×3-10 |
2023年3月26日 | -- | 非公開 | 東京農業大学第一高校 | ◯6-2 |
2023年4月2日 | 16時30分 | 非公開 | 城西大学 | ×1-3 |
2023年4月9日 | 16時30分 | 非公開 | 立教大学 | ×0-2 |
2023年4月18日 | -- | 中央学院大学つくし野総合G | 中央学院大学 | ◯2-0 |
2023年4月18日 | -- | 中央学院大学つくし野総合G | 中央学院大学 | ◯5-3 |
2023年4月23日 | -- | 非公開 | 獨協大学 | ×0-2 |
2023年4月30日 | -- | 城西国際大学 | 城西国際大学 | ×4-8 |
2023年5月3日 | -- | 非公開 | 拓殖大学 | ◯3-2 |
2023年5月4日 | -- | 非公開 | 専修大学 | ×0-2 |
2023年5月7日 | 11時00分 | 非公開 | 亜細亜大学 | ×3-4 |
2023年5月13日 | -- | 非公開 | 拓殖大学 | ◯4-1 |
2023年5月14日 | -- | 非公開 | 神奈川大学 | ×2-4 |
2023年5月20日 | 09時00分 | 非公開 | 日本大学 | ×2-8 |
2023年6月25日 | 12時30分 | 非公開 | 東京経済大学 | ◯5-1 |
2023年7月2日 | 10時00分 | 非公開 | 立教大学 | △1-1 |
2023年7月9日 | 13時00分 | 非公開 | 中央学院大学 | ◯4-2 |
2023年7月16日 | 13時00分 | 非公開 | 國學院大學 | ×1-2 |
2023年8月9日 | 13時15分 | 非公開 | 浪速商業高校 | ◯6-1 |
2023年9月16日 | 10時00分 | 非公開 | 山梨学院大学 | ◯7-6 |
2023年9月20日 | 14時00分 | 非公開 | 國學院大學 | ×5-6 |
2023年9月24日 | -- | 非公開 | ヴェルディユース | △2-2 |
2023年10月1日 | 13時00分 | 非公開 | 朝鮮大学校 | ◯4-1 |
関東大学サッカーリーグ新人戦