MATCH INFO
試合日程・結果
2022年度
『2022年度 第55回関東大学サッカー大会(関東大学サッカーリーグ[2部]参入戦)』
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年10月29日 | 11時00分 | 非公開 | 作新学院大学 | ×1-5 |
2022年11月5日 | 11時00分 | 非公開 | 専修大学 | ×1-3 |
2022年11月12日 | 11時00分 | 非公開 | 神奈川大学 | |
2022年11月19日 | 14時00分 | 非公開 | 東京経済大学 | ×1-3 |
2022年11月26日 | 11時00分 | 非公開 | 山梨学院大学 |
『2022年度 第55回関東大学サッカー大会(関東大学サッカーリーグ[2部]参入戦)』プレーオフ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年10月26日 | 17時30分 | 非公開 | 明海大学 | ◯3-1 |
2022年「アミノバイタル®︎」第11回 関東大学サッカーリーグプレーオフ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年6月19日 | 12時15分 | 非公開 | 中央学院大学 | ×0-1 |
インディペンデンスリーグ2022 関東 1部Dブロック
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年5月15日 | 15時30分 | 非公開 | 東洋大学 | ×0-3 |
2022年6月4日 | 13時00分 | 非公開 | 東京国際大学 | ×0-3 |
2022年6月11日 | 13時00分 | 非公開 | 流通経済大学 | ×0-2 |
2022年6月18日 | 13時15分 | 非公開 | 城西国際大学 | △3-3 |
2022年9月3日 | 16時00分 | 非公開 | 筑波大学 | ×1-2 |
2022年9月7日 | 10時30分 | 非公開 | 流通経済大学 | ×2-6 |
2022年9月17日 | 16時00分 | 非公開 | 東京国際大学 | ×3-6 |
2022年9月21日 | 17時00分 | 非公開 | 城西国際大学 | ×3-4 |
2022年9月24日 | 10時00分 | 非公開 | 東洋大学 | ×0-5 |
2022年10月2日 | 11時00分 | 非公開 | 城西大学 | ◯2-0 |
2022年10月5日 | 14時00分 | 非公開 | 国士舘大学 | ×0-3 |
2022年10月12日 | -- | 非公開 | 順天堂大学 | ×1-3 |
2022年10月15日 | 13時15分 | 非公開 | 国士舘大学 | ×0-2 |
2022年10月23日 | 13時15分 | 非公開 | 筑波大学 | ×2-4 |
2022年度 第55回 東京都大学サッカーリーグ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年4月3日 | 13時00分 | 非公開 | 上智大学 | ◯2-1 |
2022年4月9日 | 13時00分 | 非公開 | 東京経済大学 | ◯4-0 |
2022年4月17日 | 11時00分 | 非公開 | 帝京大学 | ×0-1 |
2022年4月23日 | 16時00分 | 非公開 | 朝鮮大学校 | ×0-1 |
2022年4月30日 | 13時15分 | 亜細亜大学日の出キャンパスグラウンド | 立教大学 | ◯2-1 |
2022年5月7日 | 13時15分 | 亜細亜大学日の出キャンパスグラウンド | 学習院大学 | △3-3 |
2022年5月14日 | 13時00分 | 非公開 | 亜細亜大学 | ×0-2 |
2022年5月22日 | 13時00分 | 成蹊大学サッカー場 | 山梨学院大学 | ×0-3 |
2022年5月28日 | 13時00分 | 非公開 | 國學院大學 | ◯1-0 |
2022年6月5日 | 11時00分 | 國學院大學たまプラーザキャンパスグラウンド | 玉川大学 | ×0-1 |
2022年6月12日 | 13時00分 | 非公開 | 成蹊大学 | ◯2-1 |
2022年7月17日 | 12時30分 | 非公開 | 上智大学 | ◯4-0 |
2022年7月30日 | 18時30分 | 國學院大學たまプラーザキャンパスグラウンド | 國學院大學 | △2-2 |
2022年9月4日 | 13時00分 | 非公開 | 朝鮮大学校 | ×1-2 |
2022年9月7日 | 17時30分 | 亜細亜大学日の出キャンパスグラウンド | 亜細亜大学 | △2-2 |
2022年9月11日 | 11時50分 | 非公開 | 玉川大学 | ◯4-1 |
2022年9月18日 | 10時00分 | 朝鮮大学校グラウンド | 立教大学 | ◯2-1 |
2022年9月25日 | 13時00分 | 非公開 | 帝京大学 | ◯2-1 |
2022年10月2日 | 14時45分 | 非公開 | 学習院大学 | ◯2-1 |
2022年10月8日 | 13時00分 | 非公開 | 山梨学院大学 | ×1-3 |
2022年10月12日 | 15時45分 | 成蹊大学サッカー場 | 成蹊大学 | ×1-2 |
2022年10月16日 | 13時30分 | 非公開 | 東京経済大学 | ×1-2 |
2022年度 第56回東京都社会人サッカーリーグ1部
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年3月27日 | 18時50分 | 所沢航空記念公園 | TOKYO UNITED+Plus | ×0-2 |
2022年4月10日 | 13時00分 | 非公開 | OLIVAS F.C. | ◯5-1 |
2022年4月24日 | 13時00分 | 非公開 | Intel Biloba Tokyo | ◯1-0 |
2022年5月8日 | 17時00分 | 筑波学院大Tフィールド | CERVEZA FC東京 | △0-0 |
2022年5月21日 | 13時00分 | 非公開 | 明治学院スカーレット | ×0-3 |
2022年6月5日 | 12時00分 | 東京海上日動多摩グラウンド | 東京海上フットボールクラブ | ×1-3 |
2022年6月19日 | 13時00分 | 非公開 | 八王子FC | ×1-4 |
2022年7月3日 | 13時15分 | 非公開 | 東京23FC江戸川 | △1-1 |
2022年7月9日 | 18時50分 | 八王子富士森競技場 | アローレ八王子 | ×0-2 |
2022年9月25日 | 14時50分 | みらい平グラウンド | 東京蹴球団 | ◯2-1 |
2022年10月16日 | 10時00分 | 昭和公園陸上競技場 | ZION | |
2022年10月30日 | 13時05分 | 三菱養和会 巣鴨グラウンド | 三菱UFJ銀行 | △3-3 |
2022年11月13日 | 13時15分 | 非公開 | 三菱養和SC | ◯3-0 |
2022年11月20日 | 10時00分 | 非公開 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | |
2022年11月27日 | 13時15分 | 非公開 | FC青山 | ◯8-1 |
2022年 Jrリーグ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年4月16日 | 13時15分 | 非公開 | 上智大学 | ◯9-0 |
2022年6月4日 | 13時15分 | 非公開 | 成城大学 | ◯4-0 |
2022年6月11日 | 13時15分 | 非公開 | 学習院大学 | ◯4-0 |
2022年 練習試合
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年3月19日 | 12時15分 | 非公開 | FC TOP | ◯18-0 |
2022年3月27日 | 12時25分 | 非公開 | 明治学院大学 | ×1-3 |
2022年4月10日 | 11時00分 | 非公開 | 日本工学院マリノス | ◯5-0 |
2022年4月24日 | 09時00分 | 非公開 | 専修大学 | ×0-6 |
2022年5月1日 | 12時15分 | 非公開 | 関東学院大学 | △3-3 |
2022年5月4日 | 12時30分 | 非公開 | 東京経済大学 | ◯3-1 |
2022年5月15日 | 12時15分 | 非公開 | 亜細亜大学 | ◯3-1 |
2022年5月21日 | 13時00分 | 非公開 | 立正大学 | ×0-8 |
2022年5月29日 | 09時50分 | 非公開 | 立教大学 | ◯5-4 |
2022年7月2日 | 16時20分 | 非公開 | 川崎フロンターレuー18 | △3-3 |
2022年7月9日 | 12時15分 | 非公開 | EDOALLUNITED | ×2-3 |
2022年7月10日 | 12時30分 | 非公開 | 共栄大学 | ◯3-0 |
2022年7月31日 | 10時00分 | 非公開 | 日本大学 | ×2-6 |
2022年10月1日 | 13時15分 | 非公開 | 東京農業大学第一高校 | ◯6-0 |
2022年10月31日 | 10時00分 | 非公開 | 専修大学 | ×0-9 |
2022年11月6日 | 09時05分 | 非公開 | 日大明誠高校 | |
2022年11月12日 | 16時30分 | 非公開 | 立教大学 | ×1-2 |
2022年11月20日 | 14時00分 | 非公開 | 國學院大學 | ×0-2 |
2022年11月27日 | 09時00分 | 非公開 | 朝鮮大学校 | △3-3 |
2022年12月4日 | 13時15分 | 非公開 | はやぶさイレブン | ×1-4 |
2022年12月10日 | 12時15分 | 非公開 | 東京学芸大学 | |
2022年12月17日 | 10時00分 | 非公開 | 専修大学 | ×0-4 |
2022年12月18日 | 10時00分 | 非公開 | 東急レイエス |
2022年 「アミノバイタル®︎」第11回 関東大学サッカーリーグ東京都予選
天皇杯予選
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年12月4日 | 11時00分 | 非公開 | 中央大学 | ×0-6 |