MATCH INFO
試合日程・結果
試合結果
2022年 「アミノバイタル®︎」第11回 関東大学サッカーリーグ東京都予選
2022年3月26日(土)15:00 @南豊ヶ丘フィールド
東京農業大学 | 2 | 1 | 成蹊大学 |
---|
1 | 前半 | 1 |
---|---|---|
1 | 後半 | 0 |
前半6分 18番 藤井 建悟 後半47分 18番 藤井 建悟 |
得点 選手/時間 |
|
前半30分 OUT 16番 弓氣田 葵→IN 5番 佐藤 大晟 後半15分 OUT 12番 山本 竜輝→IN 20番 高橋 理人 後半42分 OUT 10番 江井 晋之助→IN 9番 初田 来音 |
交代 選手/時間 |
先発選手
Pos. | No. | Name | Name | No. | Pos. 11 |
---|---|---|---|---|---|
GK | 51 | 千葉 隆弘 | |||
DF | 70 | 村上 太一 | |||
DF | 38 | 新 良介 | |||
DF | 19 | 田谷 澪斗 | |||
DF | 62 | 弓氣田 葵 | |||
DF | 22 | 中島 陸 | |||
MF | 97 | 青木 凱 | |||
MF | 86 | 山本 竜輝 | |||
FW | 41 | 我妻 晋太郎 | |||
FW | 79 | 江井 晋之助 | |||
MF | 47 | 藤井 建悟 |
控え選手
Pos. | No. | Name | Name | No. | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
GK | 92 | 爲岡 進悟 | |||
DF | 2 | 荒木 駿輔 | |||
DF | 50 | 佐藤 大晟 | |||
MF | 15 | 疋田 勝人 | |||
MF | 37 | 山中 陸月 | |||
FW | 20 | 高橋 理人 | |||
FW | 87 | 初田 来音 |
【東京都大学サッカー連盟公式ホームページ】