MATCH INFO
試合日程・結果
2024年度
2024年度 大学Rookieリーグ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年6月15日 | 10時00分 | 桐蔭横浜大学 | ×1-2 | |
2024年6月30日 | -- | 関東学院大学 | ×1-4 | |
2024年7月8日 | -- | 産業能率大学 | ◯2-1 |
第98回関東大学サッカーリーグ戦3部 第9節
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年10月12日 | 13時00分 | 東京農業大学世田谷キャンパスグランド | 国際武道大学 |
2024年度第1回関東大学サッカー交流戦
2024年度 第8回関東大学サッカーリーグ新人戦
2024年練習試合
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年2月18日 | -- | 東京経済大学 | ◯3-1 | |
2024年2月25日 | -- | 城西大学 | ×4-6 | |
2024年3月2日 | 14時00分 | 海邦銀行 | ◯11-0 | |
2024年3月3日 | 10時00分 | FC琉球 | ×2-3 | |
2024年3月3日 | 14時00分 | 沖縄国際大学 | ◯5-2 | |
2024年3月7日 | 13時15分 | 明治学院大学 | ×0-5 | |
2024年3月10日 | 12時15分 | 明海大学 | △3-3 | |
2024年3月13日 | 12時15分 | 桐蔭横浜大学 | ×2-5 | |
2024年3月16日 | 12時00分 | 清水桜ヶ丘高校 | ◯5-2 | |
2024年3月17日 | 12時00分 | 拓殖大学 | ||
2024年3月21日 | 13時15分 | 創価高校 | ||
2024年3月23日 | 12時15分 | 市立橘高校 | ◯6-2 | |
2024年3月24日 | 14時00分 | 立教大学 | ◯4-1 | |
2024年4月7日 | -- | 東京経済大学 | ◯2-0 | |
2024年4月14日 | -- | EDO ALL UNITED | ×0-3 | |
2024年4月28日 | -- | YSCC横浜 | ×3-4 | |
2024年6月1日 | -- | 上智大学 | ||
2024年6月22日 | -- | 平成国際大学 | ×6-8 | |
2024年7月7日 | -- | 山梨学院大学 | ◯5-3 | |
2024年7月28日 | -- | SS伊豆 | △2-2 | |
2024年8月3日 | 15時00分 | 慶応義塾大学 | ||
2024年9月14日 | 10時00分 | 立教大学 | ||
2024年9月15日 | -- | 明治学院大学 | ×3-5 | |
2024年9月22日 | 14時00分 | 国士舘大学 | ||
2024年9月22日 | 10時00分 | 産業能率大学 |
JR東日本カップ2024 第98回関東大学サッカーリーグ戦3部
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年4月7日 | 14時00分 | 東京経済大学武蔵村山キャンパスグラウンド | 東京経済大学 | ◯4-0 |
2024年4月14日 | 13時00分 | 東京農業大学世田谷キャンパスグランド | 平成国際大学 | ◯1-0 |
2024年4月27日 | 13時00分 | 東京農業大学世田谷キャンパスグランド | 共栄大学 | △0-0 |
2024年5月5日 | 13時00分 | 東京農業大学世田谷キャンパスグランド | 國學院大學 | ◯2-1 |
2024年5月18日 | 14時00分 | 中央学院大学つくし野総合グラウンド | 中央学院大学 | ◯1-0 |
2024年5月25日 | 13時00分 | 青山学院大学 | ×1-2 | |
2024年6月2日 | 14時00分 | 専修大学生田北グラウンド | 専修大学 | |
2024年6月9日 | 13時00分 | 明治学院大学 | ||
2024年7月6日 | 13時00分 | 東京農業大学世田谷キャンパスグランド | 亜細亜大学 | ◯1-0 |
2024年7月14日 | 16時30分 | 東京農業大学世田谷キャンパスグランド | 作新学院大学 | ◯3-1 |
2024年7月21日 | 18時00分 | 国際武道大学サッカー場 | 国際武道大学 | |
2024年7月27日 | 18時00分 | 國學院大學たまプラーザキャンパスグラウンド | 國學院大學 | |
2024年8月4日 | 18時00分 | 相模原ギオンスタジアム | 青山学院大学 | |
2024年9月21日 | 13時00分 | 東京農業大学世田谷キャンパスグランド | 専修大学 | ◯4-3 |
2024年9月28日 | 13時00分 | 東京農業大学世田谷キャンパスグランド | 中央学院大学 | ◯2-0 |
2024年10月5日 | 14時00分 | 平成国際大学サッカー場 | 平成国際大学 |
第97回関東大学サッカーリーグ戦 3部
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年10月12日 | 13時00分 | 東京農業大学世田谷キャンパスグランド | 国際武道大学 | |
2024年10月20日 | 14時00分 | 作新学院大学サッカーグラウンド | 作新学院大学 | |
2024年10月27日 | 14時00分 | 明治学院大学横浜キャンパスヘボンフィールド | 明治学院大学 |