MATCH INFO
試合日程・結果
試合結果
インディペンデンスリーグ2022 関東 1部Dブロック
2022年10月5日(水)14:00 @非公開
東京農業大学 | 0 | 3 | 国士舘大学 |
---|
0 | 前半 | 1 |
---|---|---|
0 | 後半 | 2 |
得点 選手/時間 |
前半28分 田中 祉同 後半8分 須藤 太一 後半18分 沖原 章仁 |
|
後半27分 OUT 21番 湯川 竜成 →IN 7番 長谷川 大貴 |
交代 選手/時間 |
後半20分 OUT 佐藤 聡史→IN 近藤 零志 後半26分 OUT 田中 祉同→IN 松山 ジョセフ丈 後半26分 OUT 日髙 駿佑→IN 下川 陽輝 後半37分 OUT 須藤 太一→IN 田中 優音 後半42分 OUT 加藤 雅久→IN 齋藤 大珠 |
先発選手
Pos. | No. | Name | Name | No. | Pos. 11 |
---|---|---|---|---|---|
GK | 31 | 伊藤 蒼太郎 | 千田 和廣 | GK | |
DF | 33 | 戸部 悠太 | 篠塚 愛樹 | DF | |
DF | 45 | 菅原 涼太 | 辻 椋大 | DF | |
MF | 58 | 正田 癒音 | 沖原 章仁 | DF | |
MF | 13 | 飯泉 里玖 | 仲村 凌汰 | DF | |
MF | 21 | 湯川 竜成 | 影山 秀人 | DF | |
MF | 67 | 工藤 佑月 | 佐藤 聡史 | MF | |
FW | 81 | 菅又 賢人 | 加藤 雅久 | MF | |
MF | 99 | 熊谷 武虎 | 田中 祉同 | MF | |
FW | 6 | 溝口 響 | 須藤 太一 | MF | |
FW | 76 | 牧野 隼也 | 日髙 駿佑 | FW |
控え選手
Pos. | No. | Name | Name | No. | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
GK | 92 | 爲岡 進悟 | 高橋 拓輝 | GK | |
MF | 7 | 長谷川 大貴 | 大森 彗斗 | DF | |
FW | 8 | 小島 涼平 | 髙橋 哲也 | MF | |
齋藤 大珠 | MF | ||||
田中 優音 | MF | ||||
松山 ジョセフ丈 | MF | ||||
新堀 陽斗 | MF | ||||
下川 陽輝 | FW | ||||
近藤 零志 | FW |
【インディペンデンスリーグ 関東1部 Dブロック】