MATCH INFO
試合日程・結果
試合結果
練習試合
2016年8月30日(火) @東京農業大学世田谷キャンパスグランド
| 東京農業大学 | 1 | 1 | 農大一校 |
|---|
| 1 | 前半 | 1 |
|---|---|---|
| 0 | 後半 | 0 |
| 山本/26分 | 得点 選手/時間 |
失点/28分 |
| 交代 選手/時間 |
スタッツ
| 2 | シュート数 | 7 |
|---|---|---|
| 4 | CK | 4 |
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 得失点 | 試合数 |
| 1 | 山梨学院大学 | 48 | 34 | 20 |
| 2 | 順天堂大学 | 41 | 17 | 20 |
| 3 | 國學院大學 | 36 | 6 | 20 |
| 4 | 東京農業大学 | 35 | 13 | 20 |
| 5 | 東京学芸大学 | 33 | -2 | 20 |
| 6 | 亜細亜大学 | 32 | 13 | 20 |
| 7 | 青山学院大学 | 30 | 4 | 20 |
| 8 | 共栄大学 | 27 | 1 | 20 |
| 9 | 作新学院大学 | 25 | -6 | 20 |
| 10 | 中央学院大学 | 14 | -14 | 20 |
| 11 | 城西国際大学 | 11 | -20 | 20 |
| 12 | 上武大学 | 3 | -46 | 20 |
| 東京農業大学 | 1 | 1 | 農大一校 |
|---|
| 1 | 前半 | 1 |
|---|---|---|
| 0 | 後半 | 0 |
| 山本/26分 | 得点 選手/時間 |
失点/28分 |
| 交代 選手/時間 |
| 2 | シュート数 | 7 |
|---|---|---|
| 4 | CK | 4 |