MATCH INFO
試合日程・結果
試合結果
御殿場合宿 試合
2016年8月25日(木)09:30 @時の栖スポーツセンター
| 東京農業大学 | 5 | 2 | びわこ成蹊スポーツ大学 |
|---|
| 1 | 前半 | 1 |
|---|---|---|
| 4 | 後半 | 1 |
| 中野/1分,47分 大関/50分 横山53分 磯野/71分 |
得点 選手/時間 |
失点/22分,56分 |
| 交代 選手/時間 |
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 得失点 | 試合数 |
| 1 | 山梨学院大学 | 49 | 34 | 21 |
| 2 | 順天堂大学 | 44 | 18 | 21 |
| 3 | 東京農業大学 | 38 | 14 | 21 |
| 4 | 國學院大學 | 36 | 5 | 21 |
| 5 | 青山学院大学 | 33 | 7 | 21 |
| 6 | 東京学芸大学 | 33 | -3 | 21 |
| 7 | 亜細亜大学 | 32 | 12 | 21 |
| 8 | 共栄大学 | 30 | 2 | 21 |
| 9 | 作新学院大学 | 25 | -9 | 21 |
| 10 | 中央学院大学 | 17 | -13 | 21 |
| 11 | 城西国際大学 | 12 | -20 | 21 |
| 12 | 上武大学 | 3 | -47 | 21 |
| 東京農業大学 | 5 | 2 | びわこ成蹊スポーツ大学 |
|---|
| 1 | 前半 | 1 |
|---|---|---|
| 4 | 後半 | 1 |
| 中野/1分,47分 大関/50分 横山53分 磯野/71分 |
得点 選手/時間 |
失点/22分,56分 |
| 交代 選手/時間 |