SCHEDULE
スケジュール
2019年06月
日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
16日(日) 13:00 |
東京都大学サッカーリーグ vs山梨学院大学 | 13:00 | 東京農業大学世田谷キャンパスグランド | |
23日(日) | 東京都大学サッカーリーグ vs明治学院大学 | -- |
順位 | チーム | 勝ち点 | 得失点 | 試合数 |
1 | 國學院大學 | 12 | 7 | 6 |
2 | 立教大学 | 12 | 3 | 6 |
3 | 亜細亜大学 | 12 | 3 | 6 |
4 | 朝鮮大学校 | 11 | 1 | 7 |
5 | 東京経済大学 | 11 | -1 | 7 |
6 | 東京農業大学 | 10 | 2 | 7 |
7 | 成蹊大学 | 10 | 1 | 6 |
8 | 山梨学院大学 | 9 | 13 | 5 |
9 | 帝京大学 | 9 | -9 | 5 |
10 | 学習院大学 | 2 | -9 | 5 |
11 | 上智大学 | 0 | -4 | 3 |
12 | 玉川大学 | 0 | -7 | 5 |
日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
16日(日) 13:00 |
東京都大学サッカーリーグ vs山梨学院大学 | 13:00 | 東京農業大学世田谷キャンパスグランド | |
23日(日) | 東京都大学サッカーリーグ vs明治学院大学 | -- |