SCHEDULE
スケジュール
2019年06月
日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
16日(日) 13:00 |
東京都大学サッカーリーグ vs山梨学院大学 | 13:00 | 東京農業大学世田谷キャンパスグランド | |
23日(日) | 東京都大学サッカーリーグ vs明治学院大学 | -- |
順位 | チーム | 勝ち点 | 得失点 | 試合数 |
1 | 早稲田大学 | 19 | 11 | 7 |
2 | 法政大学 | 16 | 10 | 6 |
3 | 駒澤大学 | 15 | 5 | 7 |
4 | 産業能率大学 | 13 | 4 | 7 |
5 | 國學院大學 | 10 | ₋6 | 7 |
6 | 立正大学 | 9 | 1 | 7 |
7 | 拓殖大学 | 9 | ₋3 | 7 |
8 | 順天堂大学 | 7 | 1 | 7 |
9 | 関東学院大学 | 6 | -3 | 6 |
10 | 神奈川大学 | 4 | ₋3 | 6 |
11 | 山梨学院大学 | 3 | -7 | 5 |
12 | 東京農業大学 | 1 | ₋10 | 7 |
日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
16日(日) 13:00 |
東京都大学サッカーリーグ vs山梨学院大学 | 13:00 | 東京農業大学世田谷キャンパスグランド | |
23日(日) | 東京都大学サッカーリーグ vs明治学院大学 | -- |