SCHEDULE
スケジュール
2016年01月
| 日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 31日(日) 15:00 |
全体ミーティング | 15:00 | 世田谷キャンパス1号館 | |
| 納会 | 16:30 | カフェテリアグリーン |
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 得失点 | 試合数 |
| 1 | 國學院大學 | 9 | 5 | 3 |
| 2 | 順天堂大学 | 7 | 4 | 3 |
| 3 | 共栄大学 | 7 | 3 | 3 |
| 4 | 東京農業大学 | 7 | 2 | 3 |
| 5 | 山梨学院大学 | 6 | 4 | 3 |
| 6 | 東京学芸大学 | 4 | 0 | 3 |
| 7 | 亜細亜大学 | 3 | 1 | 3 |
| 8 | 城西国際大学 | 1 | -2 | 3 |
| 9 | 作新学院大学 | 1 | -3 | 3 |
| 10 | 青山学院大学 | 1 | -4 | 3 |
| 11 | 上武大学 | 1 | -5 | 3 |
| 12 | 中央学院大学 | 0 | -5 | 3 |
| 日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 31日(日) 15:00 |
全体ミーティング | 15:00 | 世田谷キャンパス1号館 | |
| 納会 | 16:30 | カフェテリアグリーン |