SCHEDULE
スケジュール
2016年01月
日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
31日(日) 15:00 |
全体ミーティング | 15:00 | 世田谷キャンパス1号館 | |
納会 | 16:30 | カフェテリアグリーン |
順位 | チーム | 勝ち点 | 得失点 | 試合数 |
1 | 神奈川大学 | 18 | 12 | 6 |
2 | 城西大学 | 16 | 7 | 6 |
3 | 慶應義塾大学 | 11 | 5 | 6 |
4 | 中央学院大学 | 10 | 2 | 6 |
5 | 東京経済大学 | 10 | 0 | 6 |
6 | 明治学院大学 | 9 | 1 | 6 |
7 | 東京農業大学 | 8 | 1 | 6 |
8 | 専修大学 | 6 | -2 | 6 |
9 | 國學院大學 | 6 | -2 | 6 |
10 | 東京学芸大学 | 4 | -4 | 6 |
11 | 平成国際大学 | 4 | -5 | 6 |
12 | 共栄大学 | 1 | -15 | 6 |
日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
31日(日) 15:00 |
全体ミーティング | 15:00 | 世田谷キャンパス1号館 | |
納会 | 16:30 | カフェテリアグリーン |