SCHEDULE
スケジュール
2016年01月
日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
31日(日) 15:00 |
全体ミーティング | 15:00 | 世田谷キャンパス1号館 | |
納会 | 16:30 | カフェテリアグリーン |
順位 | チーム | 勝ち点 | 得失点 | 試合数 |
1 | 法政大学 | 33 | 18 | 14 |
2 | 駒澤大学 | 31 | 12 | 14 |
3 | 早稲田大学 | 30 | 12 | 14 |
4 | 拓殖大学 | 24 | 10 | 14 |
5 | 神奈川大学 | 24 | 5 | 14 |
6 | 産業能率大学 | 23 | 4 | 14 |
7 | 関東学院大学 | 21 | 5 | 14 |
8 | 立正大学 | 17 | -3 | 14 |
9 | 國學院大學 | 14 | -16 | 14 |
10 | 順天堂大学 | 13 | -2 | 14 |
11 | 山梨学院大学 | 5 | -24 | 14 |
12 | 東京農業大学 | 4 | -21 | 14 |
日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
31日(日) 15:00 |
全体ミーティング | 15:00 | 世田谷キャンパス1号館 | |
納会 | 16:30 | カフェテリアグリーン |