SCHEDULE
スケジュール
2016年01月
日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
31日(日) 15:00 |
全体ミーティング | 15:00 | 世田谷キャンパス1号館 | |
納会 | 16:30 | カフェテリアグリーン |
順位 | チーム | 勝ち点 | 得失点 | 試合数 |
1 | 國學院大學 | 42 | 24 | 21 |
2 | 東京農業大学 | 42 | 19 | 21 |
3 | 専修大学 | 37 | 12 | 21 |
4 | 亜細亜大学 | 31 | −1 | 21 |
5 | 明治学院大学 | 30 | ₋2 | 21 |
6 | 青山学院大学 | 29 | -3 | 20 |
7 | 東京経済大学 | 28 | -11 | 21 |
8 | 中央学院大学 | 27 | 1 | 21 |
9 | 作新学院大学 | 24 | ₋5 | 21 |
10 | 共栄大学 | 23 | -15 | 21 |
11 | 国際武道大学 | 22 | -11 | 21 |
12 | 平成国際大学 | 21 | ₋10 | 21 |
日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
31日(日) 15:00 |
全体ミーティング | 15:00 | 世田谷キャンパス1号館 | |
納会 | 16:30 | カフェテリアグリーン |