SCHEDULE
スケジュール
2019年04月
日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
21日(日) | 東京都大学サッカーリーグ vs帝京大学 | -- | 東京農業大学世田谷キャンパスグランド | |
28日(日) 12:00 |
東京都大学サッカーリーグ vs東京大学 | 12:00 | 東京大学御殿下グラウンド |
順位 | チーム | 勝ち点 | 得失点 | 試合数 |
1 | 専修大学 | 22 | 10 | 13 |
2 | 國學院大學 | 22 | 2 | 12 |
3 | 東京農業大学 | 22 | 4 | 13 |
4 | 青山学院大学 | 18 | 7 | 10 |
5 | 作新学院大学 | 17 | 2 | 13 |
6 | 明治学院大学 | 16 | 2 | 10 |
7 | 国際武道大学 | 15 | −4 | 12 |
8 | 東京経済大学 | 15 | -5 | 10 |
9 | 平成国際大学 | 13 | ₋1 | 13 |
10 | 中央学院大学 | 13 | -1 | 11 |
11 | 亜細亜大学 | 12 | −8 | 13 |
12 | 共栄大学 | 9 | -15 | 10 |
日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
21日(日) | 東京都大学サッカーリーグ vs帝京大学 | -- | 東京農業大学世田谷キャンパスグランド | |
28日(日) 12:00 |
東京都大学サッカーリーグ vs東京大学 | 12:00 | 東京大学御殿下グラウンド |