SCHEDULE
スケジュール
2017年2月
| 日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 5日(日) | 全体TR | -- | ||
| 7日(火) | TR | -- | ||
| 8日(水) | TR | -- | ||
| 9日(木) | TR | -- | ||
| 10日(金) | TR | -- | ||
| 11日(土) 13:00 |
TRM vs実践学園高校 | 13:00 | 実践学園高校 | |
| 12日(日) 10:00 |
TRM vs横浜FCユース | 10:00 | LEOCトレーニングセンター | 40×2 |
| 14日(火) | TR | -- | ||
| 15日(水) | TR | -- | ||
| 17日(金) | TR | -- | ||
| 18日(土) 12:00 |
TRM vs東邦チタニウム | 12:00 | 農大G | 45×3 |
| 19日(日) | 練習試合 vs拓殖大学 | -- | 拓殖大サッカー場 | |
| TRM vs拓殖大 | 10:00 | 拓殖大G | 45×6 | |
| 21日(火) | TR | -- | ||
| 22日(水) | TR | -- | ||
| 23日(木) | TR | -- | ||
| 24日(金) | 練習試合 vs関東学院大学 | -- | 日産追浜グラウンド | |
| TRM vs関東学院大 | 09:00 | 日産横浜G | 45×6 | |
| 25日(土) | TR | -- | ||
| 26日(日) | TR | -- | ||
| 28日(火) | TR | -- |

