MATCH INFO
試合日程・結果
試合結果
Iリーグ
2018年8月15日(水)13:00 @東京国際大学第二グラウンド
| 東京農業大学 | 6 | 1 | 東京国際大学 |
|---|
| 2 | 前半 | 1 |
|---|---|---|
| 4 | 後半 | 0 |
| 0 | 延長 | 0 |
| 0 | PK | 0 |
| 天野/32 森實/45 菅屋/49 谷口/60 天野/65 細田/89 |
得点 選手/時間 |
|
| 小田→澤田/HT 森實→細田/HT 菅屋→谷口/56 与儀→中根/70 |
交代 選手/時間 |
スタッツ
| 24 | シュート数 | 11 |
|---|---|---|
| 7 | CK | 4 |
| 13 | FK | 6 |
| 1 | オフサイド | 4 |
先発選手
| Pos. | No. | Name | Name | No. | Pos. 11 |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 13 | 井上 怜 | |||
| DF | 2 | 高島 祐樹 | |||
| DF | 3 | 松崎 唯人 | |||
| MF | 63 | 竹内 渚 | |||
| DF | 4 | 小山 珠里 | |||
| MF | 46 | 天野 菖梧 | |||
| FW | 42 | 小田 将大 | |||
| MF | 95 | 与儀 陸 | |||
| MF | 7 | 小野 達也 | |||
| MF | 40 | 菅屋 拓未 | |||
| FW | 48 | 森實 宗景 |
控え選手
| Pos. | No. | Name | Name | No. | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 76 | 岡本 陽 | |||
| MF | 49 | 渡辺 基希 | |||
| FW | 47 | 中根 玄暉 | |||
| DF | 87 | 澤田 雄太 | |||
| MF | 51 | 谷口 昂輝 | |||
| MF | 68 | 細田 海斗 | |||
| MF | 99 | 佐藤 大夢 |

