MATCH INFO
試合日程・結果
試合結果
関東大学サッカーリーグ戦2部
2017年11月5日(日)11:30 @多摩市立陸上競技場
東京農業大学 | 1 | 2 | 拓殖大学 |
---|
0 | 前半 | 1 |
---|---|---|
1 | 後半 | 1 |
0 | 延長 | 0 |
0 | PK | 1 |
得点 選手/時間 |
||
近藤→池田/56 安藤→渡邊/68 影森→渡部/81 |
交代 選手/時間 |
スタッツ
8 | シュート数 | 15 |
---|---|---|
14 | CK | 6 |
7 | FK | 12 |
2 | オフサイド | 1 |
先発選手
Pos. | No. | Name | Name | No. | Pos. 11 |
---|---|---|---|---|---|
GK | 17 | 深谷 星太 | |||
DF | 18 | 中島 拓真 | |||
DF | 20 | 寺門 宥斗 | |||
DF | 15 | 土屋 守 | |||
MF | 9 | 安藤 一哉 | |||
MF | 29 | 牧 寛史 | |||
MF | 7 | 神沼 拓海 | |||
MF | 81 | 橋本 拓哉 | |||
MF | 25 | 影森 宇京 | |||
MF | 8 | 近藤 康人 | |||
MF | 14 | 中野 椋太 |
控え選手
Pos. | No. | Name | Name | No. | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
GK | 21 | 内野 将大 | |||
DF | 2 | 加藤 徹 | |||
DF | 28 | 加藤 直生 | |||
MF | 54 | 倉林 祐輔 | |||
FW | 27 | 渡辺 太一 | |||
FW | 30 | 渡部 公平 | |||
FW | 34 | 池田 太成 |