SCHEDULE
スケジュール
2016年1月
日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
31日(日) 15:00 |
全体ミーティング | 15:00 | 世田谷キャンパス1号館 | |
納会 | 16:30 | カフェテリアグリーン |
順位 | チーム | 勝ち点 | 得失点 | 試合数 |
1 | 立正大学 | 3 | 3 | 1 |
2 | 早稲田大学 | 3 | 1 | 1 |
3 | 駒澤大学 | 3 | 1 | 1 |
3 | 國學院大學 | 3 | 1 | 1 |
5 | 法政大学 | 3 | 1 | 1 |
6 | 産業能率大学 | 1 | 0 | 1 |
6 | 拓殖大学 | 1 | 0 | 1 |
8 | 神奈川大学 | 0 | -1 | 1 |
9 | 山梨学院大学 | 0 | -1 | 1 |
9 | 東京農業大学 | 0 | ₋1 | 1 |
11 | 関東学院大学 | 0 | -1 | 1 |
12 | 順天堂大学 | 0 | ₋3 | 1 |
日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
31日(日) 15:00 |
全体ミーティング | 15:00 | 世田谷キャンパス1号館 | |
納会 | 16:30 | カフェテリアグリーン |