SCHEDULE
スケジュール
2016年01月
| 日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 31日(日) 15:00 |
全体ミーティング | 15:00 | 世田谷キャンパス1号館 | |
| 納会 | 16:30 | カフェテリアグリーン |
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 得失点 | 試合数 |
| 1 | 駒澤大学 | 49 | 21 | 22 |
| 2 | 早稲田大学 | 46 | 23 | 22 |
| 3 | 法政大学 | 46 | 17 | 22 |
| 4 | 産業能率大学 | 41 | 12 | 22 |
| 5 | 神奈川大学 | 34 | 2 | 22 |
| 6 | 拓殖大学 | 33 | 8 | 22 |
| 7 | 立正大学 | 31 | 3 | 22 |
| 8 | 関東学院大学 | 28 | 2 | 22 |
| 9 | 國學院大學 | 21 | -20 | 22 |
| 10 | 順天堂大学 | 20 | -25 | 22 |
| 11 | 山梨学院大学 | 15 | -25 | 22 |
| 12 | 東京農業大学 | 8 | -32 | 22 |
| 日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 31日(日) 15:00 |
全体ミーティング | 15:00 | 世田谷キャンパス1号館 | |
| 納会 | 16:30 | カフェテリアグリーン |